
KQBD – VƯƠNG QUỐC ANH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | England FA Cup | | |||||||||
| | 19:15 | Burton Albion [18] 2 | 0-0 | -3 | West Ham United 1 1 [3] | 1.40 | 1.90 | 1.40 | 0.20 | 1.90 | 0.10 |
| | 22:00 | Norwich City [18] 3 | 3-1 | 3 -1 | West Bromwich(WBA) 3 [3] | 1.60 | 2.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 0.20 |
| | 22:00 | Burnley [18] 4 | 1-2 | 1 -1 | Mansfield Town 2 [3] | 0.60 | 1.90 | 1.30 | 0.20 | 0.20 | 1.50 |
| | 22:00 | Southampton [18] 2 | 1-1 | -5 | Leicester City 4 [3] | 1.50 | 0.30 | 0.40 | 0.80 | 1.30 | 1.70 |
| | 22:00 | Manchester City [18] | 2-0 | 6 -1 | Salford City 2 [3] | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 0.10 | 1.50 | 0.90 |
| | 00:45 | Aston Villa [18] 2 1 | 1-3 | 5 -1 | Newcastle United 3 [3] | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 1.90 | 1.10 | 1.20 |
| | 03:00 | Liverpool [18] | 3-0 | 6 -1 | Brighton Hove Albion 4 [3] | 0.20 | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 1.40 | 1.80 |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 19:30 | Barnet [18] 4 | 0-0 | 1 -1 | Cheltenham Town 1 3 [3] | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 1.10 |
| | 22:00 | Barrow [18] 2 | 1-0 | 10 -1 | Colchester United 3 [3] | 0.10 | 1.00 | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 0.20 |
| | 22:00 | Bromley [18] | 1-1 | 7 -1 | Notts County 1 3 [3] | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
| | 22:00 | Cambridge United [18] 1 | 3-1 | 2 -1 | Bristol Rovers 4 [3] | 1.40 | 1.10 | 1.70 | 0.70 | 0.40 | 1.90 |
| | 22:00 | Chesterfield [18] 3 1 | 1-1 | 6 -1 | Harrogate Town 2 [3] | 1.70 | 0.60 | 1.70 | 0.90 | 0.50 | 1.90 |
| | 22:00 | Crewe Alexandra [18] | 1-0 | 8 -1 | Gillingham 1 [3] | 0.10 | 1.50 | 1.20 | 0.50 | 1.90 | 1.50 |
| | 22:00 | Oldham Athletic [18] | 1-1 | 7 -1 | Fleetwood Town 2 [3] | 2.00 | 1.10 | 0.70 | 0.60 | 2.00 | 0.20 |
| | 22:00 | Shrewsbury Town [18] 3 | 3-1 | 4 -1 | Swindon Town 3 [3] | 1.20 | 0.30 | 1.30 | 0.50 | 1.10 | 1.00 |
| | 22:00 | Tranmere Rovers [18] 4 | 2-0 | 15 -1 | Crawley Town 1 [3] | 1.50 | 1.40 | 1.70 | 1.90 | 0.40 | 1.70 |
| | 22:00 | Milton Keynes Dons [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | Newport County 2 [3] | 1.20 | 1.10 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.10 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 22:00 | Portsmouth [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | Sheffield United 4 [3] | 1.00 | 1.50 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.80 |
| | 22:00 | Preston North End [18] 1 | 2-2 | 7 -1 | Watford 1 [3] | 0.10 | 1.00 | 0.60 | 1.40 | 1.10 | 1.70 |
| | 22:00 | Queens Park Rangers (QPR) [18] 2 | 1-3 | 1 -1 | Blackburn Rovers 3 [3] | 0.90 | 1.20 | 0.20 | 0.10 | 0.90 | 1.10 |
| | 22:00 | Sheffield Wednesday [18] 3 | 1-2 | 11 -1 | Millwall 2 [3] | 1.20 | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 1.40 | 1.70 |
| | 22:00 | Derby County [18] 2 | 2-0 | 2 -1 | Swansea City 2 [3] | 1.50 | 0.60 | 1.80 | 1.60 | 0.10 | 1.70 |
| | England League 1 | | |||||||||
| | 19:30 | Reading [18] 3 | 3-2 | 8 -1 | Wycombe Wanderers 2 [3] | 0.60 | 0.10 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | 0.70 |
| | 19:30 | Stevenage Borough [18] 3 | 1-0 | 4 -1 | Huddersfield Town 3 [3] | 1.10 | 0.90 | 0.40 | 1.40 | 1.30 | 0.50 |
| | 22:00 | Barnsley [18] 2 | 3-3 | 5 -1 | AFC Wimbledon [3] | 0.50 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 0.30 |
| | 22:00 | 0-4 | 6 -1 | Plymouth Argyle 3 [3] | 0.40 | 1.10 | 0.70 | 1.90 | 1.30 | 0.90 | |
| | 22:00 | Bradford City [18] 3 | 2-0 | 5 -1 | Peterborough United 3 [3] | 0.50 | 1.60 | 1.80 | 0.40 | 0.40 | 1.50 |
| | 22:00 | Exeter City [18] | 0-0 | 1 -1 | Northampton Town 1 [3] | 1.40 | 2.00 | 0.70 | 0.60 | 1.50 | 1.50 |
| | 22:00 | Lincoln City [18] 2 | 1-1 | 3 -1 | Bolton Wanderers 5 [3] | 1.80 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.30 | 1.30 |
| | 22:00 | Cardiff City [18] 3 | 3-1 | 3 -1 | Luton Town 2 [3] | 0.10 | 1.00 | 1.20 | 0.10 | 1.00 | 1.60 |
Bỏ qua nội dung





























